產(chǎn)品介紹/Product introduction
型號 | 控溫范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 控濕范圍 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 振幅(mm) | 內(nèi)膽尺寸(mm) | 搖板尺寸(mm) | 標準配置 |
BSD-WF1280 | 4-60 | ±0.2℃(37℃) | ±1℃(25℃) | 40-95% 波動:±5% |
30-250 | 0-50 | 1010×590×470 | 920×560 | 2000ml×6 |
BSD-WX1280 | 30-300 | φ26 | 950×530 | ||||||
BSD-WF1350 | 30-250 | 0-50 | 1035×675×470 | 950×635 | 2000ml×8 | ||||
BSD-WX1350 | 30-300 | φ26 | 970×605 | ||||||
BSD-WF2200 | 無 | 30-250 | 0-40 | 1010×590×310 | 920×560 | 500ml×20 | |||
BSD-WX2200 | 30-300 | φ26 | 950×530 | ||||||
BSD-WF2280 | 30-250 | 0-50 | 1010×590×470 | 920×560 | 2000ml×6 | ||||
BSD-WX2280 | 30-300 | φ26 | 950×530 | ||||||
BSD-WF2350 | 30-250 | 0-50 | 1035×675×470 | 950×635 | 2000ml×8 | ||||
BSD-WX2350 | 30-300 | φ26 | 970×605 | ||||||
BSD-WF3200 | RT+8-60 | 30-250 | 0-40 | 1010×590×310 | 920×560 | 500ml×20 | |||
BSD-WX3200 | 30-300 | φ26 | 950×530 | ||||||
BSD-WF3280 | 30-250 | 0-50 | 1010×590×470 | 920×560 | 2000ml×6 | ||||
BSD-WX3280 | 30-300 | φ26 | 950×530 | ||||||
BSD-WF3350 | 30-250 | 0-50 | 1035×675×470 | 950×635 | 2000ml×8 | ||||
BSD-WX3350 | 30-300 | φ26 | 970×605 |
注:型號中帶Y的產(chǎn)品為立式,其中200為小容量,400為大容量,600為超大容量;型號中帶W的為臥式,其中200為小容量,280為大容量,350為超大容量。
型號中帶X的產(chǎn)品振蕩方式為回旋振蕩式,帶F的產(chǎn)品振蕩方式為往復振蕩式。
售后電話:17511683092
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2851125440
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室