產(chǎn)品介紹/Product introduction
型號 | 產(chǎn)品類型 | 加熱類型 | 控溫范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 溫度均勻度 | 輸入功率 | 內(nèi)膽尺寸 | 外形尺寸 | 載物托架 |
GSP-9050MBE | 隔水式(普通型) | 水套加熱 | RT+5℃-65℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | 430W | 310×380×450 | 460×490×755 | 2塊 |
GSP-9080MBE | 630W | 400×400×500 | 550×510×805 | ||||||
GSP-9160MBE | 1030W | 550×500×650 | 700×610×955 | 3塊 | |||||
GSP-9270MBE | 1530W | 600×600×750 | 750×710×1055 | ||||||
BG-50 | 隔水式(液晶型) | RT+2℃-65℃ | 430W | 310×380×450 | 460×510×765 | 2塊 | |||
BG-80 | 630W | 400×400×500 | 550×530×815 | ||||||
BG-160 | 1030W | 550×500×650 | 700×630×965 | 3塊 | |||||
BG-270 | 1530W | 600×600×750 | 750×730×1065 | ||||||
HPX-9052MBE | 電熱式(普通型) | 電熱 | RT+5℃-65℃ | ±0.5℃(37℃) | ±0.5℃(37℃) | 150W | 350×350×350 | 640×485×525 | 2塊 |
HPX-9082MBE | 300W | 450×400×450 | 740×535×625 | ||||||
HPX-9162MBE | 450W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3塊 | |||||
HPX-9272MBE | 900W | 600×540×750 | 890×675×925 | ||||||
BPX-52 | 電熱式(液晶型) | RT+2℃-65℃ | 180W | 350×350×350 | 640×485×525 | 2塊 | |||
BPX-82 | 330W | 450×400×450 | 740×535×625 | ||||||
BPX-162 | 480W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3塊 | |||||
BPX-272 | 930W | 600×540×750 | 890×675×925 |
注:尺寸標(biāo)注為:長×深×高(單位為mm)
工作環(huán)境溫度:10~30℃
售后電話:17511683092
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2851125440
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室